000000000000001  503674.50  1117196.32   307.74
000000000000002  503668.78  1117189.88   308.10
000000000000003  503688.94  1117170.79   305.66
000000000000004  503692.13  1117167.81   305.52
000000000000005  503696.45  1117163.61   305.36
000000000000006  503703.44  1117170.20   305.18
000000000000007  503706.88  1117165.70   305.09
000000000000008  503722.24  1117187.63   305.05
000000000000009  503725.25  1117183.19   304.66
000000000000010  503720.95  1117173.44   305.00
000000000000011  503717.91  1117166.76   305.07
000000000000012  503708.68  1117156.65   304.94
000000000000013  503696.04  1117148.36   305.13
000000000000014  503679.24  1117145.46   305.60
000000000000015  503671.99  1117142.04   305.84
000000000000016  503661.82  1117146.69   306.56
000000000000017  503654.16  1117139.87   306.45
000000000000018  503647.85  1117122.00   305.90
000000000000019  503640.92  1117104.15   305.60
000000000000020  503630.96  1117111.47   306.81
000000000000021  503638.38  1117130.94   307.36
000000000000022  503648.70  1117148.01   307.74
000000000000023  503662.54  1117159.47   307.14
000000000000024  503681.80  1117160.08   305.73
000000000000025  503705.18  1117158.03   305.16
000000000000026  503701.59  1117155.57   305.14
000000000000027  503698.08  1117153.02   305.28
000000000000028  503694.49  1117151.95   305.29
000000000000029  503689.75  1117151.08   305.53
000000000000030  503685.89  1117150.45   305.65
000000000000031  503681.52  1117150.28   305.85
000000000000032  503677.56  1117150.83   305.89
000000000000033  503673.24  1117151.21   305.98
000000000000034  503668.49  1117152.22   306.32
000000000000035  503667.32  1117142.15   305.50
000000000000036  503655.67  1117133.01   305.79
000000000000037  503717.66  1117176.80   305.32
000000000000038  503714.91  1117181.39   305.43
000000000000039  503716.02  1117182.48   305.53
000000000000040  503717.16  1117184.33   305.40
000000000000041  503724.96  1117185.57   304.34
000000000000042  503721.55  1117204.84   304.74
000000000000043  503714.14  1117197.61   305.64
000000000000044  503708.04  1117184.71   305.62
000000000000045  503712.59  1117180.03   305.52
000000000000046  503694.93  1117179.03   305.82
000000000000047  503687.62  1117186.60     0.00
000000000000048  503651.48  1117115.75   304.35
000000000000049  503650.32  1117111.77   304.77
000000000000050  503643.15  1117107.78   305.66
000000000000051  503631.12  1117112.10   306.84
000000000000052  503624.66  1117093.12   306.01
000000000000053  503633.77  1117087.02   305.27
000000000000054  503626.65  1117065.74   304.88
000000000000055  503612.02  1117071.05   306.08
000000000000056  503626.27  1117050.43   303.41
000000000000057  503609.46  1117055.19   305.32
000000000000058  503619.67  1117028.39   301.93
000000000000059  503603.28  1117037.12   304.51
000000000000060  503618.76  1117011.81   301.89
000000000000061  503612.03  1116994.83   302.22
000000000000062  503599.82  1117022.59   303.47
000000000000063  503594.96  1117001.99   302.64
000000000000064  503599.26  1116969.66   302.76
000000000000065  503585.61  1116979.12   302.98
000000000000066  503585.68  1116948.36   303.49
000000000000067  503572.00  1116959.92   303.58
000000000000068  503569.03  1116928.88   304.13
000000000000069  503571.79  1116924.25   303.05
000000000000070  503579.27  1116923.47   305.59
000000000000071  503573.32  1116919.11   304.50
000000000000072  503564.30  1116921.86   304.21
000000000000073  503564.43  1116921.50   304.25
000000000000074  503546.97  1116932.27   304.45
000000000000075  503546.42  1116932.55   304.48
000000000000076  503566.13  1116921.48   304.22
000000000000077  503555.79  1116911.97   304.64
000000000000078  503559.19  1116909.38   304.55
000000000000079  503560.98  1116906.42   303.46
000000000000080  503563.77  1116899.89   305.85
000000000000081  503540.02  1116922.90   304.70
000000000000082  503582.82  1117036.43   307.15
000000000000083  503572.80  1117013.33   306.38
000000000000084  503557.43  1116997.35   305.80
000000000000085  503532.78  1116973.59   306.80
000000000000086  503516.25  1116977.88   310.09
000000000000087  503507.70  1116971.47   311.22
000000000000088  503495.71  1116962.05   311.90
000000000000089  503520.59  1116945.83   308.26
000000000000090  503519.93  1116946.39   308.45
000000000000091  503507.33  1116928.27   309.28
000000000000092  503496.15  1116912.71   310.03
000000000000093  503483.74  1116897.12   311.11
000000000000094  503516.52  1116898.56   305.82
000000000000095  503526.22  1116880.66   305.79
000000000000096  503526.87  1116876.35   305.68
000000000000097  503527.10  1116874.51   304.51
000000000000098  503535.13  1116870.75   306.09
000000000000099  503491.66  1116875.37   308.81
000000000000100  503514.98  1116841.82   306.77
000000000000101  503511.00  1116844.31   305.99
000000000000102  503508.19  1116844.29   306.42
000000000000103  503498.19  1116855.24   307.76
000000000000104  503496.31  1116826.95   306.73
000000000000105  503497.40  1116828.06   306.25
000000000000106  503496.56  1116828.92   306.49
000000000000107  503498.87  1116827.91   306.66
000000000000108  503499.71  1116821.49   307.08
000000000000109  503499.08  1116821.87   306.61
000000000000110  503497.80  1116822.06   307.11
000000000000111  503489.89  1116829.77   306.80
000000000000112  503490.05  1116830.42   306.51
000000000000113  503489.79  1116831.77   307.35
000000000000114  503484.08  1116799.30   307.27
000000000000115  503484.72  1116798.50   307.73
000000000000116  503483.47  1116799.91   307.75
000000000000117  503477.17  1116809.58   307.37
000000000000118  503476.84  1116810.86   306.95
000000000000119  503474.99  1116815.49   308.67
000000000000120  503465.52  1116813.76   309.87
000000000000121  503455.41  1116823.00   310.60
000000000000122  503437.61  1116836.21   312.23
000000000000123  503492.29  1116850.50   308.13
000000000000124  503463.04  1116866.05   311.53
000000000000125  503482.79  1116863.32   309.51
000000000000126  503409.37  1116808.29   313.26
000000000000127  503422.76  1116793.39   311.94
000000000000128  503435.92  1116779.91   310.31
000000000000129  503443.23  1116771.09   308.22
000000000000130  503443.73  1116769.87   307.72
000000000000131  503444.84  1116768.68   308.29
000000000000132  503452.63  1116763.24   308.43
000000000000133  503453.46  1116762.66   307.93
000000000000134  503454.50  1116762.29   308.41
000000000000135  503392.44  1116780.31   313.80
000000000000136  503435.08  1116738.92   309.10
000000000000137  503434.44  1116739.49   308.53
000000000000138  503433.61  1116740.76   309.07
000000000000139  503421.15  1116740.62   308.99
000000000000140  503420.40  1116741.34   308.70
000000000000141  503419.52  1116742.41   308.98
000000000000142  503395.98  1116720.49   309.52
000000000000143  503397.03  1116719.34   309.08
000000000000144  503398.28  1116718.28   309.65
000000000000145  503402.27  1116708.45   309.94
000000000000146  503402.92  1116705.47   308.99
000000000000147  503402.35  1116702.54   309.91
000000000000148  503397.18  1116739.15   310.59
000000000000149  503382.34  1116679.28   310.40
000000000000150  503382.43  1116679.88   309.71
000000000000151  503381.40  1116682.04   310.45
000000000000152  503385.32  1116693.22   310.27
000000000000153  503373.52  1116688.47   310.47
000000000000154  503372.26  1116689.51   309.91
000000000000155  503371.65  1116690.73   310.35
000000000000156  503364.89  1116685.29   310.23
000000000000157  503359.12  1116667.62   310.69
000000000000158  503360.60  1116666.88   310.38
000000000000159  503360.51  1116664.43   311.00
000000000000160  503333.53  1116638.60   311.63
000000000000161  503334.47  1116638.19   310.91
000000000000162  503336.02  1116637.68   311.60
000000000000163  503315.61  1116615.01   312.06
000000000000164  503314.17  1116616.49   311.50
000000000000165  503312.15  1116617.61   312.13
000000000000166  503274.71  1116628.94   313.83
000000000000167  503262.39  1116614.92   313.52
000000000000168  503233.87  1116589.81   314.86
000000000000169  503290.38  1116592.97   312.70
000000000000170  503290.61  1116590.13   311.95
000000000000171  503290.71  1116587.00   312.84
000000000000172  503273.75  1116568.11   313.45
000000000000173  503272.08  1116569.21   312.40
000000000000174  503270.41  1116570.34   313.37
000000000000175  503255.76  1116539.40   314.52
000000000000176  503266.51  1116526.92   315.25
000000000000177  503280.15  1116516.10   316.87
000000000000178  503301.83  1116497.37   319.21
000000000000179  503317.37  1116481.51   320.15
000000000000180  503253.74  1116542.47   314.17
000000000000181  503254.08  1116545.16   313.07
000000000000182  503251.50  1116550.22   314.31
000000000000183  503242.73  1116554.76   313.72
000000000000184  503230.15  1116566.71   313.96
000000000000185  503221.61  1116575.40   314.44
000000000000186  503209.09  1116568.66   316.34
000000000001001  503881.90  1117643.59   299.01
000000000001002  503887.05  1117645.93   298.26
000000000001003  503895.47  1117652.98   297.78
000000000001004  503906.56  1117660.97   296.93
000000000001005  503907.07  1117658.18   296.27
000000000001006  503910.67  1117660.94   295.80
000000000001007  503903.69  1117665.72   296.93
000000000001008  503891.78  1117657.17   297.63
000000000001009  503879.10  1117648.30   298.84
000000000001010  503891.84  1117644.32   296.80
000000000001011  503895.95  1117631.71   296.61
000000000001012  503886.62  1117640.35   297.33
000000000001013  503900.43  1117644.25   295.97
000000000001014  503905.96  1117649.35   296.02
000000000001015  503922.82  1117645.38   294.73
000000000001016  503916.94  1117636.62   294.74
000000000001017  503910.76  1117624.64   295.03
000000000001018  503933.06  1117633.02   293.57
000000000001019  503936.08  1117638.16   293.73
000000000001020  503931.54  1117639.57   294.02
000000000001021  503929.94  1117626.69   293.59
000000000001022  503922.73  1117614.96   294.00
000000000001023  503938.43  1117604.91   292.72
000000000001024  503944.60  1117613.76   292.25
000000000001025  503950.30  1117622.10   291.90
000000000001026  503965.48  1117612.51   290.37
000000000001027  503960.94  1117604.26   290.67
000000000001028  503954.38  1117594.40   291.17
000000000001029  503969.53  1117584.21   290.19
000000000001030  503975.86  1117593.53   289.68
000000000001031  503981.96  1117602.10   289.35
000000000001032  503997.65  1117592.26   288.77
000000000001033  503991.58  1117582.83   288.86
000000000001034  503985.05  1117573.15   289.17
000000000001035  503956.83  1117543.50   290.55
000000000001036  503955.83  1117543.20   290.62
000000000001037  503956.11  1117542.17   290.58
000000000001038  503936.11  1117565.73   292.23
000000000001039  504012.80  1117582.66   288.28
000000000001040  504006.60  1117573.10   288.37
000000000001041  503999.64  1117563.22   288.54
000000000001042  504013.82  1117552.24   288.19
000000000001043  504022.72  1117560.40   288.05
000000000001044  504033.06  1117569.97   288.03
000000000001045  504030.05  1117581.29   288.05
000000000001046  504037.71  1117570.99   287.62
000000000001047  504041.40  1117572.58   288.95
000000000001048  504042.83  1117573.08   288.88
000000000001049  504049.25  1117556.76   288.90
000000000001050  504047.83  1117556.21   288.93
000000000001051  504044.29  1117554.76   287.66
000000000001052  504034.97  1117547.95   288.10
000000000001053  504023.98  1117539.75   288.06
000000000001054  504032.28  1117522.66   288.04
000000000001055  504042.95  1117529.47   287.94
000000000001056  504053.77  1117535.85   287.76
000000000001057  504056.76  1117537.25   288.93
000000000001058  504058.09  1117537.94   288.88
000000000001059  504067.12  1117521.74   288.89
000000000001060  504065.74  1117521.04   288.95
000000000001061  504062.31  1117518.93   287.71
000000000001062  504053.21  1117513.09   288.11
000000000001063  504044.59  1117506.91   288.08
000000000001064  504052.17  1117491.73   288.23
000000000001065  504063.76  1117497.12   288.14
000000000001066  504072.76  1117503.85   287.80
000000000001067  504075.61  1117505.81   288.93
000000000001068  504076.86  1117506.64   288.88
000000000001069  504087.90  1117491.72   288.91
000000000001070  504086.73  1117490.76   288.94
000000000001071  504089.56  1117493.73   288.80
000000000001072  504080.03  1117483.55   289.05
000000000001073  504069.80  1117472.83   289.17
000000000001074  504072.98  1117469.68   289.24
000000000001075  504082.33  1117479.95   289.20
000000000001076  504093.10  1117491.09   288.77
000000000001077  504079.99  1117487.25   288.71
000000000001078  504071.95  1117481.80   288.49
000000000001079  504068.59  1117474.91   289.17
000000000001080  504066.94  1117476.70   289.09
000000000001081  504065.54  1117478.66   288.27
000000000001082  504066.08  1117477.50   288.89
000000000001083  504071.80  1117479.74   289.05
000000000001084  504077.57  1117481.08   289.11
000000000001085  504081.21  1117494.34   288.87
000000000001086  504081.56  1117494.61   288.89
000000000001087  504082.92  1117492.05   288.85
000000000001088  504081.57  1117492.29   287.61
000000000001089  504081.29  1117492.78   287.68
000000000001090  504081.88  1117493.35   287.61
000000000001091  504082.21  1117492.82   287.62
000000000001092  504076.90  1117498.27   287.96
000000000001093  504090.17  1117505.34   288.43
000000000001094  503727.72  1117210.64   304.26
000000000001095  503723.76  1117206.91   304.45
000000000001096  503721.68  1117204.81   304.82
000000000001097  503732.51  1117213.68   303.87
000000000001098  503723.04  1117216.25   304.65
000000000001099  503724.76  1117218.15   304.43
000000000001100  503725.83  1117219.57   304.60
000000000001101  503721.93  1117214.70   305.01
000000000001102  503730.68  1117208.83   303.89
000000000001103  503736.46  1117207.73   303.22
000000000001104  503736.82  1117201.09   303.02
000000000001105  503735.10  1117197.61   302.73
000000000001106  503732.41  1117193.20   304.90
000000000001107  503740.26  1117194.72   302.44
000000000001108  503743.96  1117189.63   302.03
000000000001109  503749.49  1117202.98   301.85
000000000001110  503747.96  1117205.53   302.18
000000000001111  503746.86  1117208.31   302.14
000000000001112  503733.64  1117203.45   303.54
000000000001113  503725.14  1117203.19   304.46
000000000001114  503722.70  1117201.49   304.85
000000000001115  503722.67  1117201.43   305.52
000000000001116  503727.23  1117196.86   305.49
000000000001117  503721.00  1117190.86   305.48
000000000001118  503719.86  1117191.85   305.52
000000000001119  503717.64  1117189.63   305.38
000000000001120  503719.01  1117188.26   305.36
000000000001121  503712.76  1117189.12   305.48
000000000001122  503717.39  1117184.22   305.48
000000000001123  503716.40  1117195.32   305.57
000000000001124  503724.96  1117185.44   304.24
000000000001125  503725.66  1117182.69   304.59
000000000001126  503722.83  1117176.18   304.65
000000000001127  503723.54  1117186.61   304.95
000000000001128  503726.84  1117197.38   304.00
000000000001129  503731.55  1117195.53   303.70
000000000001130  503734.17  1117198.83   303.60
000000000001131  503728.89  1117195.16   302.89
000000000001132  503738.51  1117210.17   303.48
000000000001133  503738.15  1117209.23   303.19
000000000001134  503740.02  1117208.90   302.98
000000000001135  503745.53  1117210.02   302.85
000000000001136  503746.37  1117211.96   303.30
000000000001137  503727.35  1117187.23   302.28
000000000001138  503728.93  1117181.76   301.99
000000000001139  503725.48  1117169.51   301.91
000000000001140  503721.46  1117163.42   301.98
000000000001141  503712.63  1117152.96   302.18
000000000001142  503738.67  1117183.34   301.63
000000000001143  503722.69  1117192.12   302.70
000000000001144  503727.33  1117196.94   303.21
000000000001145  503586.95  1116911.20   306.34
000000000001146  503600.13  1116900.34   307.35
000000000001147  503587.20  1116881.63   307.84
000000000001148  503571.18  1116890.37   306.65
000000000001149  503565.00  1116874.46   307.22
000000000001150  503579.65  1116865.92   308.49
000000000001151  503570.51  1116851.62   308.72
000000000001152  503577.85  1116845.90   309.27
000000000001153  503557.35  1116861.49   307.28
000000000001154  503546.80  1116847.19   307.30
000000000001155  503560.09  1116837.07   308.50
000000000001156  503567.07  1116831.41   308.95
000000000001157  503561.03  1116811.82   308.87
000000000001158  503548.13  1116823.17   308.33
000000000001159  503535.98  1116832.06   307.23
000000000001160  503526.93  1116817.72   307.33
000000000001161  503540.17  1116807.71   308.16
000000000001162  503552.87  1116797.39   308.79
000000000001163  503540.23  1116785.25   308.50
000000000001164  503527.51  1116795.74   307.99
000000000001165  503516.66  1116803.39   307.49
000000000001166  503504.44  1116789.72   307.47
000000000001167  503515.66  1116777.12   308.25
000000000001168  503526.70  1116764.90   308.88
000000000001169  503532.85  1116758.08   309.10
000000000001170  503518.74  1116744.65   309.18
000000000001171  503511.90  1116751.54   308.94
000000000001172  503499.69  1116764.50   308.33
000000000001173  503489.36  1116777.44   307.73
000000000001174  503472.80  1116764.02   307.98
000000000001175  503484.03  1116750.94   308.61
000000000001176  503495.87  1116738.42   309.35
000000000001177  503502.14  1116731.47   309.53
000000000001178  503492.12  1116709.89   309.88
000000000001179  503479.76  1116721.64   309.74
000000000001180  503466.71  1116735.38   309.10
000000000001181  503454.96  1116747.94   308.46
000000000001182  503439.94  1116732.61   308.94
000000000001183  503451.52  1116721.58   309.48
000000000001184  503462.93  1116710.18   309.90
000000000001185  503474.48  1116697.77   310.07
000000000001186  503459.19  1116683.37   310.39
000000000001187  503448.39  1116695.51   310.10
000000000001188  503436.73  1116707.54   309.86
000000000001189  503426.25  1116717.71   309.35
000000000001190  503411.33  1116703.09   309.80
000000000001191  503422.13  1116691.59   310.48
000000000001192  503433.82  1116680.11   311.01
000000000001193  503445.80  1116668.11   311.54
000000000001194  503431.25  1116654.25   312.78
000000000001195  503419.68  1116666.05   311.58
000000000001196  503408.33  1116677.62   310.66
000000000001197  503397.02  1116689.72   310.17
000000000001198  503380.03  1116674.83   310.36
000000000001199  503390.73  1116662.34   310.72
000000000001200  503402.20  1116650.43   311.31
000000000001201  503413.12  1116638.63   312.56
000000000001202  503418.88  1116631.95   313.37
000000000001203  503404.28  1116617.39   313.23
000000000001204  503397.93  1116624.04   312.38
000000000001205  503386.58  1116635.79   311.54
000000000001206  503375.22  1116648.14   311.06
000000000001207  503363.80  1116660.36   310.88
000000000001208  503349.88  1116645.16   311.38
000000000001209  503361.44  1116633.88   311.44
000000000001210  503372.89  1116622.71   312.05
000000000001211  503383.53  1116611.53   313.18
000000000001212  503394.69  1116600.09   314.71
000000000001213  503380.05  1116585.96   315.64
000000000001214  503368.79  1116597.88   314.07
000000000001215  503357.83  1116609.72   312.48
000000000001216  503346.81  1116621.01   311.86
000000000001217  503336.27  1116629.65   311.64
000000000001218  503324.30  1116612.68   312.14
000000000001219  503337.01  1116601.54   312.54
000000000001220  503347.81  1116590.86   313.70
000000000001221  503358.45  1116579.25   315.45
000000000001222  503369.55  1116567.45   316.74
000000000001223  503380.52  1116555.64   317.79
000000000001224  503386.75  1116549.18   318.32
000000000001225  503371.65  1116535.75   318.61
000000000001226  503365.90  1116542.20   318.04
000000000001227  503354.73  1116555.02   316.93
000000000001228  503344.00  1116567.67   315.53
000000000001229  503333.54  1116579.72   313.82
000000000001230  503321.63  1116592.55   312.74
000000000001231  503313.46  1116603.24   312.39
000000000001232  503298.24  1116588.67   312.79
000000000001233  503309.33  1116577.10   313.32
000000000001234  503320.11  1116565.81   314.54
000000000001235  503331.66  1116553.34   316.12
000000000001236  503342.83  1116540.73   317.38
000000000001237  503354.32  1116528.21   318.48
000000000001238  503338.85  1116513.72   318.96
000000000001239  503327.82  1116525.35   317.94
000000000001240  503316.66  1116537.15   316.93
000000000001241  503306.54  1116549.12   315.57
000000000001242  503295.68  1116561.34   314.02
000000000001243  503283.72  1116572.76   313.52
000000000001244  503402.81  1116767.71   311.99
000000000001245  503416.58  1116756.70   310.00
000000000001246  503400.32  1116740.66   310.41
000000000001247  503388.64  1116750.89   312.34
000000000001248  503377.56  1116761.58   314.11
000000000001249  503363.10  1116747.44   314.95
000000000001250  503373.88  1116735.47   312.91
000000000001251  503383.40  1116725.23   310.55
000000000001252  503367.95  1116706.66   310.64
000000000001253  503356.93  1116717.36   312.65
000000000001254  503347.02  1116727.81   314.90
000000000001255  503332.04  1116714.54   315.18
000000000001256  503343.34  1116703.50   312.76
000000000001257  503351.89  1116693.92   311.22
000000000001258  503339.03  1116678.06   311.86
000000000001259  503327.43  1116688.56   313.63
000000000001260  503317.04  1116698.07   315.82
000000000001261  503305.50  1116672.77   315.06  STROMY
000000000001262  503296.53  1116656.01   314.40  STROMY
000000000001263  503290.12  1116648.07   314.42  STROMY
000000000001264  503286.46  1116650.30   315.09  STROMY
000000000001265  503285.26  1116656.78   316.12  STROMY
000000000001266  503294.69  1116668.91   316.26  STROMY
000000000001267  503323.29  1116660.89   312.56
000000000001268  503310.81  1116645.12   312.50
000000000001269  503295.50  1116628.53   312.50
000000000001270  503285.00  1116610.41   312.66
000000000001271  503272.45  1116595.90   312.78
000000000001272  503253.91  1116580.94   313.39
000000000001273  503240.16  1116594.18   314.80
000000000001274  503235.85  1116599.99   316.90
000000000001275  503254.81  1116625.93   316.54  STROMY
000000000001276  503263.11  1116634.14   316.44  STROMY
000000000001277  503270.57  1116639.36   316.22  STROMY
000000000001278  503276.59  1116638.67   315.23  STROMY
000000000001279  503279.77  1116636.44   313.67  STROMY
000000000001280  503225.11  1116619.13   318.54
000000000001281  503238.58  1116635.11   318.11
000000000001282  503252.00  1116650.79   318.02
000000000001283  503264.55  1116666.69   318.11
000000000001284  503277.56  1116681.74   318.18
000000000001285  503291.51  1116696.15   317.75
000000000001286  503304.86  1116710.90   317.66
000000000001287  503317.20  1116726.50   317.66
000000000001288  503329.20  1116742.16   317.82
000000000001289  503341.51  1116757.49   317.85
000000000001290  503354.11  1116773.39   317.20
000000000001291  503366.46  1116788.94   316.87
000000000001292  503379.08  1116804.30   316.46
000000000001293  503391.58  1116820.16   315.76
000000000001294  503403.30  1116834.89   315.72
000000000001295  503414.80  1116849.40   315.64
000000000001296  503427.82  1116864.73   314.54
000000000001297  503440.33  1116879.41   314.03
000000000001298  503452.14  1116893.79   313.56
000000000001299  503465.42  1116907.79   313.09
000000000001300  503478.45  1116921.95   312.33
000000000001301  503491.49  1116934.56   311.68
000000000001302  503505.53  1116946.45   310.79
000000000001303  503519.68  1116957.96   308.95
000000000001304  503535.41  1116948.16   305.17
000000000001305  503524.39  1116931.35   306.33
000000000001306  503512.83  1116916.90   307.17
000000000001307  503500.92  1116901.62   308.39
000000000001308  503488.90  1116886.65   309.82
000000000001309  503473.25  1116872.52   310.97
000000000001310  503459.98  1116856.78   311.59
000000000001311  503447.60  1116840.57   311.74
000000000001312  503434.85  1116824.66   312.10
000000000001313  503421.97  1116809.67   312.67
000000000001314  503409.88  1116795.00   312.99
000000000001315  503397.81  1116780.80   313.39
000000000001316  503384.62  1116767.15   313.76
000000000001317  503370.62  1116753.69   314.36
000000000001318  503357.50  1116738.78   314.95
000000000001319  503343.24  1116724.80   315.03
000000000001320  503331.15  1116709.43   314.81
000000000001321  503319.96  1116694.28   315.02
000000000001322  503607.38  1116888.69   308.39
000000000001323  503618.69  1116876.55   309.18
000000000001324  503631.16  1116864.58   309.98
000000000001325  503644.24  1116851.42   310.21
000000000001326  503631.32  1116838.98   310.39
000000000001327  503619.04  1116850.14   310.25
000000000001328  503606.79  1116860.85   309.59
000000000001329  503592.83  1116873.16   308.69
000000000001330  503581.71  1116858.66   309.04
000000000001331  503595.29  1116847.05   309.92
000000000001332  503607.66  1116834.91   310.46
000000000001333  503619.86  1116823.03   310.35
000000000001334  503607.39  1116810.05   309.90
000000000001335  503594.75  1116822.21   309.95
000000000001336  503582.60  1116834.46   309.61
000000000001337  503569.81  1116822.12   309.20
000000000001338  503581.90  1116809.21   309.51
000000000001339  503594.11  1116797.00   309.66
000000000001340  503582.10  1116784.43   309.54
000000000001341  503570.39  1116796.38   309.25
000000000001342  503558.47  1116808.64   308.83
000000000001343  503545.99  1116797.05   308.55
000000000001344  503557.25  1116784.00   309.02
000000000001345  503567.95  1116772.06   309.38
000000000001346  503556.63  1116759.96   309.43
000000000001347  503544.94  1116772.32   308.94
000000000001348  503534.04  1116784.81   308.32
000000000001349  503543.87  1116750.12   309.39
000000000001350  503555.81  1116739.14   310.22
000000000001351  503539.93  1116725.37   310.59
000000000001352  503528.55  1116737.41   309.52
000000000001353  503513.14  1116722.92   309.84
000000000001354  503525.26  1116711.15   310.82
000000000001355  503510.00  1116697.50   311.21
000000000001356  503498.12  1116709.05   309.93
000000000001357  503485.17  1116691.12   310.34
000000000001358  503497.52  1116679.46   312.29
000000000001359  503482.39  1116664.41   312.95
000000000001360  503471.32  1116675.87   310.79
000000000001361  503456.43  1116662.05   311.85
000000000001362  503468.32  1116651.10   313.77
000000000001363  503453.23  1116636.59   314.82
000000000001364  503442.15  1116647.66   313.68
000000000001365  503427.49  1116633.20   314.02
000000000001366  503438.53  1116622.41   315.29
000000000001367  503423.41  1116608.19   315.44
000000000001368  503412.96  1116619.40   313.64
000000000001369  503398.60  1116605.67   314.20
000000000001370  503415.46  1116589.14   316.47
000000000001371  503400.78  1116575.23   316.99
000000000001372  503390.23  1116587.36   315.88
000000000001373  503580.44  1116752.68   310.20
000000000001374  503590.48  1116764.92   309.86
000000000001375  503602.51  1116776.41   309.89
000000000001376  503612.76  1116788.42   309.85
000000000001377  503623.84  1116800.28   309.76
000000000001378  503635.39  1116812.47   309.58
000000000001379  503647.20  1116823.99   309.41
000000000001380  503658.48  1116835.29   309.24
000000000001381  503668.81  1116842.16   309.18
000000000001382  503720.15  1116887.52   310.29  SLOUPEK
000000000001383  503723.47  1116886.81   310.28  SLOUPEK
000000000001384  503724.17  1116890.14   310.25  SLOUPEK
000000000001385  503720.81  1116890.74   310.25  SLOUPEK
000000000001386  503722.73  1116888.29   310.26  TYC
000000000001387  503722.16  1116888.79   310.13  HYDRANT
000000000004001  503651.81  1117178.28   309.54
000000000004002  503682.66  1117149.51   305.99
000000000004003  503593.70  1117042.82   306.47
000000000004004  503480.29  1116883.67   311.02
000000000004005  503400.33  1116779.82   313.25
000000000004006  503288.34  1116641.72   313.98
